员工离职面谈记录表
日期: 年 月 日
姓 名 | 部 门 | 岗位 | |||||||||||||||||||||
学 历 | 专 业 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
入职年限 | □3个月以内 □1年以内 □1~2年(不含2年) □2~3年(不含3年) | ||||||||||||||||||||||
入职日期 | 离职日期 | ||||||||||||||||||||||
离职类型 | □自愿离职 □非自愿离职 □协议解除劳动合同 | ||||||||||||||||||||||
谈话日期 | 谈话方式 | □面谈 □电话 | 谈话人 | ||||||||||||||||||||
个人在公司期间的感触和意见(请就以下问题发表个人评价) | |||||||||||||||||||||||
请参考以下评价标准
面谈测评 | |||||||||||||||||||||||
1、你对公司总体的感觉怎样? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
2、你对公司为员工搭建的平台满意吗? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
3、你觉得公司所提供的各种措施是否达到你的要求? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
4、你对薪酬福利感觉如何? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
5、你认为公司为你的工作创造了良好的条件吗? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
6、你认为公司为你提供的平台可以让你的技能和专长得到正常发挥吗? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
7、你觉得公司管理阶层听取意见平等、支持、协助、包容的态度及作出的改善程度怎样? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
8、在日常工作中你的主管领导给予你支持完成和全力协助解决困难的评价怎样? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
9、在工作中你与同事合作得怎么样? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
10、你认为员工间的团队和合作意识够强吗? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
11、你认为公司为每位员工提供充分展示自我的空间如何? | □1分 □2分 □3分 □4分 □5分 | ||||||||||||||||||||||
12、你认为公司在以下哪方面需要加以改善(可选多项) □公司政策及工作程序 □部门之间沟通 □上层管理能力 □工作环境及设施 □员工发展机会 □工资与福利 □教育培训及发展机会 □团队合作精神 其他: | |||||||||||||||||||||||
12、若能挽留需要解决的问题? □增加专业培训 □改善工作环境 □调整工作岗位 □解决其它问题(可以简单描述):
| |||||||||||||||||||||||
13、你即将离开公司,无论当前你的想法和心态有多么复杂,但我们仍真诚的希望你能给公司些个人的意见 | |||||||||||||||||||||||
以上调查资料属保密资料,一律不允许对外公开,公司特此申明,并在此承诺!谢谢! | |||||||||||||||||||||||
离职原因(人事行政部填写) | 公司 原因 | □薪资福利差 □缺少培训提升机会 □工作环境不佳 □与同事关系不融洽 □不满公司的制度和政策 □与上司关系不融洽 □缺少晋升机会 □工作压力大 □工作量太大 □工作量太少和太枯燥 □其他: | |||||||||||||||||||||
个人 原因 | □找到更好的职位 □身体健康原因 □不续签劳动合同 □转换行业 □家庭原因 □自行创业 □继续升学(研修深造) □其他: | ||||||||||||||||||||||
其他 原因 | □自动离职 □工作不胜任岗位要求 □无偿解雇 □其他: | ||||||||||||||||||||||
离职分析:
| |||||||||||||||||||||||